Общие характеристики Xiaomi Redmi 2 | |
Видеопроцессор | Adreno 306 |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Бабушкофон | — |
LTE | ![]() |
Поддержка 3G (UMTS) | ![]() |
Поддержка GSM 900 | ![]() |
Поддержка GSM 1800 | ![]() |
Поддержка GSM 1900 | ![]() |
Поддержка CDMA 450 | — |
Поддержка CDMA 800 | — |
Поддержка CDMA 1900 | — |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 4.4 |
Процессор | Qualcomm MSM8228 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1 200 МГц |
Объем оперативной памяти | 1 024 Мб |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Слот для карты памяти | ![]() |
Тип карт памяти | microSD (TransFlash) |
Макс. объем карты памяти | 32 Гб |
Датчики Xiaomi Redmi 2 | |
Барометр | — |
Гироскоп | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Датчик приближения | ![]() |
Конструкция | |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Сканер отпечатка пальца | — |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Разъем для внешней антенны | — |
Сменные панели | — |
Водозащита | — |
Ударопрочный корпус | — |
Характеристики экрана Xiaomi Redmi 2 | |
Устойчивое к царапинам стекло | ![]() |
Число пикселей на дюйм | 313 |
Цветной экран | ![]() |
Тип экрана | IPS |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Диагональ экрана | 4.7 » |
Разрешение по горизонтали | 720 px |
Разрешение по вертикали | 1 280 px |
Сенсорный экран | ![]() |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | ![]() |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | ![]() |
Двусторонний экран | — |
Два экрана | — |
Характеристики фотокамеры Xiaomi Redmi 2 | |
Оптическая стабилизация | — |
Фотокамера | ![]() |
Количество мегапикселей | 8 |
Автофокусировка | ![]() |
Встроенная вспышка | ![]() |
Тип вспышки | светодиодная |
Geo-tagging | ![]() |
Фронтальная камера | ![]() |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2 |
Разрешение при видеосъемке | 1920×1080 |
Частота кадров при видеосъемке | 30 кадров/с |
Аудио Xiaomi Redmi 2 | |
MP3-проигрыватель | ![]() |
FM-трансмиттер | — |
Стереодинамики | — |
FM-радио | ![]() |
Диктофон | ![]() |
Связь и подключения | |
Выход HDMI | — |
NFC | — |
Bluetooth | ![]() |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | ![]() |
WiMAX | — |
USB | ![]() |
Инфракрасный порт (IRDA) | — |
RS232 | — |
TV-выход | — |
Выход на наушники | 3.5 мм |
HTML | ![]() |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
POP / SMTP-клиент | ![]() |
IMAP4 | ![]() |
ГЛОНАСС | ![]() |
GPS-модуль | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Компас | ![]() |
Питание Xiaomi Redmi 2 | |
Функция беспроводной зарядки | — |
Крепление аккумулятора | съемный |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2 200 мА*ч |
Звонки | |
MP3-мелодии | ![]() |
Виброзвонок | ![]() |
Записная книжка и органайзер Xiaomi Redmi 2 | |
Органайзер/календарь | ![]() |
Будильник | ![]() |
Калькулятор | ![]() |
Сообщения | |
Ввод SMS со словарем | ![]() |
MMS | ![]() |
Дополнительные функции | |
ТВ-тюнер (аналоговый) | — |
Режим полета | ![]() |
Габариты Xiaomi Redmi 2 | |
Высота | 134 мм |
Ширина | 67.2 мм |
Толщина | 9.2 мм |
Вес | 134 г |
Произведено и упаковано заводом производителя Refurbished.
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 873 00 11 MTS