Общие характеристики Samsung Galaxy S4 mini GT-I9195 | |
Тип | смартфон/коммуникатор |
LTE | да |
Поддержка 3G (UMTS) | да |
Поддержка GSM 900 | да |
Поддержка GSM 1800 | да |
Поддержка GSM 1900 | да |
Поддержка CDMA 450 | — |
Поддержка CDMA 800 | — |
Поддержка CDMA 1900 | — |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 4.2 |
Частота процессора | 1 700 МГц |
Объем оперативной памяти | 1 536 Мб |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Слот для карты памяти | да |
Тип карт памяти | microSD (TransFlash) |
Макс. объем карты памяти | 64 Гб |
Датчики Samsung Galaxy S4 mini GT-I9195 | |
Барометр | — |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Датчик приближения | да |
Конструкция | |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Сканер отпечатка пальца | — |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Разъем для внешней антенны | — |
Сменные панели | — |
QWERTY-клавиатура | — |
Навигационная клавиша | — |
Джойстик | — |
Водозащита | — |
Ударопрочный корпус | — |
Характеристики экрана Samsung Galaxy S4 mini GT-I9195 | |
Устойчивое к царапинам стекло | — |
Число пикселей на дюйм | 258 |
Цветной экран | да |
Тип экрана | Super AMOLED |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Диагональ экрана | 4.27 » |
Разрешение по горизонтали | 540 px |
Разрешение по вертикали | 960 px |
Сенсорный экран | да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | да |
Двусторонний экран | — |
Два экрана | — |
Дополнительныый экран — цветной | — |
Характеристики фотокамеры Samsung Galaxy S4 mini GT-I9195 | |
Фотокамера | да |
Количество мегапикселей | 8 |
Разрешение | 3264×2448 px |
Цифровой Zoom | 4 |
Автофокусировка | да |
Встроенная вспышка | да |
Тип вспышки | светодиодная |
Geo-tagging | да |
Фронтальная камера | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 1.9 |
Частота кадров при видеосъемке | 30 кадров/с |
Аудио Samsung Galaxy S4 mini GT-I9195 | |
Встроенная антенна для радио | — |
MP3-проигрыватель | да |
FM-трансмиттер | — |
Стереодинамики | — |
FM-радио | да |
WMA | да |
AAC | да |
Диктофон | да |
Связь и подключения Samsung Galaxy S4 mini GT-I9195 | |
Выход HDMI | — |
NFC | да |
Wi-Fi Direct | да |
Поддержка MHL | — |
Bluetooth | да |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
A2DP | да |
Wi-Fi | да |
WiMAX | — |
DLNA | да |
USB | да |
Инфракрасный порт (IRDA) | да |
RS232 | — |
TV-выход | — |
USB-host/OTG | — |
Синхронизация с компьютером | да |
Выход на наушники | 3.5 мм |
HSPA+ | да |
DC-HSDPA | — |
HTML | да |
GPRS | да |
EDGE | да |
HSUPA | да |
POP / SMTP-клиент | да |
ГЛОНАСС | да |
GPS-модуль | да |
Компас | да |
Питание Samsung Galaxy S4 mini GT-I9195 | |
Функция беспроводной зарядки | — |
Крепление аккумулятора | съемный |
Емкость аккумулятора | 1 900 мА*ч |
Время разговора | 12 ч |
Время ожидания | 300 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 49 ч |
Зарядка от USB | да |
Звонки Samsung Galaxy S4 mini GT-I9195 | |
MP3-мелодии | да |
Виброзвонок | да |
Голосовое управление | да |
Звуковой таймер | — |
Записная книжка и органайзер | |
Обмен между телефонными книжками | да |
Органайзер/календарь | да |
Будильник | да |
Калькулятор | да |
Сообщения Samsung Galaxy S4 mini GT-I9195 | |
Ввод SMS со словарем | да |
MMS | да |
Дополнительные функции | |
Фонарик | — |
ТВ-тюнер (аналоговый) | — |
Поддержка DVB-H | — |
Mobile Tracker | — |
Габариты Samsung Galaxy S4 mini GT-I9195 | |
Высота | 124.6 мм |
Ширина | 61.3 мм |
Толщина | 8.94 мм |
Вес | 107 г |
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 36 77 562 A1