Общие характеристики Lenovo Vibe X2 | |
Видеопроцессор | PowerVR G6200MP4 |
Тип | смартфон/коммуникатор |
LTE | + |
Поддержка 3G (UMTS) | + |
Поддержка GSM 900 | + |
Поддержка GSM 1800 | + |
Поддержка GSM 1900 | + |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 4.4 |
Процессор | MediaTek MT6595 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1700, 2000 МГц |
Объем оперативной памяти | 2 048 Мб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Датчики Lenovo Vibe X2 | |
Датчик освещенности | + |
Датчик приближения | + |
Конструкция | |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Характеристики экрана Lenovo Vibe X2 | |
Устойчивое к царапинам стекло | + |
Число пикселей на дюйм | 441 |
Цветной экран | + |
Тип экрана | IPS |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Диагональ экрана | 5 » |
Разрешение по горизонтали | 1 080 px |
Разрешение по вертикали | 1 920 px |
Сенсорный экран | + |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | + |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | + |
Характеристики фотокамеры Lenovo Vibe X2 | |
Фотокамера | + |
Количество мегапикселей | 13 |
Автофокусировка | + |
Встроенная вспышка | + |
Тип вспышки | светодиодная |
Фронтальная камера | + |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Разрешение при видеосъемке | 1920×1080 |
Частота кадров при видеосъемке | 30 кадров/с |
Аудио Lenovo Vibe X2 | |
MP3-проигрыватель | + |
FM-радио | + |
Связь и подключения | |
Bluetooth | + |
A2DP | + |
Wi-Fi | + |
USB | + |
Выход на наушники | 3.5 мм |
HSPA+ | + |
HTML | + |
GPRS | + |
EDGE | + |
HSDPA | + |
POP / SMTP-клиент | + |
GPS-модуль | + |
A-GPS | + |
Компас | + |
Питание Lenovo Vibe X2 | |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2 300 мА*ч |
Время разговора | 22 ч |
Время ожидания | 408 ч |
Звонки Lenovo Vibe X2 | |
MP3-мелодии | + |
Виброзвонок | + |
Записная книжка и органайзер | |
Органайзер/календарь | + |
Будильник | + |
Калькулятор | + |
Сообщения | |
Ввод SMS со словарем | + |
MMS | + |
Дополнительные функции Lenovo Vibe X2 | |
Габариты | |
Высота | 140.2 мм |
Ширина | 68.6 мм |
Толщина | 7.27 мм |
Вес | 120 г |
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 873 00 11 MTS